Koła zainteresowań
Rok szkolny 2016/2017
| NAZWA PROGRAMU | PROWADZĄCY | |
|---|---|---|
| 1. | BAJKA GRY TOWARZYSKIE | Grażyna Kisiel, Marlena Pokusińska |
| 2. | HAFCIARSKIE | Alina Deja |
| 3. | BĘBNIARSKIE | Zbigniew Krupa |
| 4. | ZAJĘCIA NA BASENIE | Justyna Kudlek |
| 5. | KOŁO OLIMPIAD SPECJLNYCH - GOLF | Marzena Jarząbek, Jolanta Mazur |
| 6. | KOŁO OLIMPIAD SPECJLNYCH - BOWLING | Barbara Zalewska |
| 7. | TAŃCOWAŁA IGŁA Z NITKĄ | Małgorzata Gajgier, Wioletta Pal |
Realizacja Terapii dodatkowych
Rok szkolny 2016/2017
| NAZWA PROGRAMU | PROWADZĄCY | |
|---|---|---|
| 1. | EEG BIOFEEDBACK | Ewa Toporowska |
| 2. | TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI) | Agnieszka Kazimierska – Bauerek |
| 3. | TERAPIA BEHAWIORALNA | Aldona Żmuda |